| FAMILLE | ESPECE | ENDEMICITE |
| ACANTHACEAE | Hypoestes isalensis | Ibity et Itremo |
| ACANTHACEAE | Hypoestes perrieri | Ibity |
| ANACARDIACEAE | Protorhus ibityensis | Ibity et Itremo |
| APOCYNACEAE | Pachypodium brevicaule | Ibity et Itremo |
| ASTERACEAE | Helichrysum deltoïdeum | Ibity |
| ASTERACEAE | Helichrysum ibytiense | Ibity |
| ASTERACEAE | Helichrysum perrieri | Ibity |
| ASTERACEAE | Humea madagascariensis | Ibity |
| ASTERACEAE | Senecio marnieri | Ibity |
| ASTERACEAE | Senecio mesembryanthemoides | Ibity |
| ASTERACEAE | Senecio quartziticolus | Ibity |
| ASTERACEAE | Vernonia ibityensis | Ibity et Itremo |
| ASTERACEAE | Vernonia rhodolepsis | Ibity |
| CAMPANULACEAE | Dialypetalum compactum | Ibity et Itremo |
| CAMPANULACEAE | Wahlenbergia perrieri | Ibity et Itremo |
| ERICACEAE | Erica ibityensis | Ibity |
| FABACEAE | Crotalaria ibytiensis | Ibity et Itremo |
| FABACEAE | Tephrosia ibityensis | Ibity |
| FABACEAE | Tephrosia subaphylla | Ibity |
| GESNERIACEAE | Streptocarpus ibityensis | Ibity et Itremo |
| GESNERIACEAE | Streptocarpus itremensis | Ibity et Itremo |
| IRIDACEAE | Gladiolus perrieri | Ibity et Itremo |
| LAMIACEAE | Vitex betsiliensis | Ibity et Itremo |
| LILIACEAE | Aloe ibityensis | Ibity |
| LILIACEAE | Aloe macroclada | Ibity et Itremo |
| LILIACEAE | Aloe parallelifolia | Ibity et Itremo |
| MALPIGHIACEAE | Philgamia glabrifolia | Ibity |
| MELASTOMATACEAE | Medinilla ibityensis | Ibity |
| MELASTOMATACEAE | Rousseauxia minimifolia | Ibity |
| ORCHIDACEAE | Benthamia herminioides | Ibity |
| ORCHIDACEAE | Eulophia ibityensis | Ibity |
| ORCHIDACEAE | Habenaria ambositrana | Ibity et Itremo |
| ORCHIDACEAE | Jumellea ibityana | Ibity |
| POACEAE | Andropogon ibityensis | Ibity |
| POACEAE | Arundinaria ibityensis | Ibity |
| POLYGALACEAE | Polygala subglobosa | Ibity |
| RESTIONACEAE | Restio madagascariensis | Ibity |
| SARCOLAENACEAE | Pentachlaena latifolia | Ibity |
| SCROPHULARIACEAE | Alectra ibityensis | Ibity |
Source : Missouri Botanical Garden – 2004
Nombre total d’espèces : 242 réparties dans 161 genres et 64 familles.
Le taux dendémisme spécifique est de 67,6%.
| FAMILLE | ESPECE | CAUSE |
| EUPHORBIACEAE | Uapaca bojeri | Arbres coupés pour le bois de grume destiné à la construction de maison ou confection d’outils |
| APOCYNACEAE | Pachypodium brevicaule | Exploitation commerciale par la population d’Antsirabe |
Source : Missouri Botanical Garden – 2004
| FAMILLE | ESPECE |
| ACANTHACEAE | Hypoestes perrieri |
| ASTERACEAE | Helichrysum deltoïdeum Helichrysum ibytiense Helichrysum perrieri Humea madagascariensis Senecio marnieri Senecio mesembryanthemoides Senecio quartziticolus Vernonia rhodolepsis |
| ERICACEAE | Erica ibityensis |
| FABACEAE | Tephrosia ibityensis Tephrosia subaphylla |
| LILIACEAE | Aloe ibityensis |
| MALPIGHIACEAE | Philgamia glabrifolia |
| MELASTOMATACEAE | Medinilla ibityensis Rousseauxia minimifolia |
| ORCHIDACEAE | Benthamia herminioides Eulophia ibityensis Jumellea ibityana |
| POACEAE | Andropogon ibityensis Arundinaria ibityensis |
| POLYGALACEAE | Polygala subglobosa |
| RESTIONACEAE | Restio madagascariensis |
| SARCOLAENACEAE | Pentachlaena latifolia |
| SCROPHULARIACEAE | Alectra ibityensis |
Source : Missouri Botanical Garden – 2004
| ESPECE | NOM VERNACULAIRE | TYPE D’UTILISATION | REMARQUES |
| Anthocleista madagascariensis | Dendemy | Coutume et tradition | Tige utilisée pour la protection contre la tonnerre et la foudre |
| Asteropeia densiflora | Fandambanana | Fabrication de divers matériels | Construction et manche d’outils |
| Brachylaena ramiflora | Hazotokana | Médicinale | Tonique, aphrodisiaque, rétablissement du corps après les séquelles paludéennes |
| Cassinopsis madagascariensis | Hazomafaitra | Médicinale | Contre la manifestation allergique (farasisa) |
| Drosera madagascariensis | Mahatanando | Médicinale | Contre la toux |
| Dypsis decipiens | Faly | Coutume et tradition | Croyance (bonheur familial) |
| Equisetum ramosissimum | Tsitohitohina | Médicinale | Contre la pneumonie |
| Helichrysum gymnocephalum | Rambiazina | Médicinale | Tonique |
| Noronhia | Tsilaitra | Médicinale | Tonique, aphrodisiaque |
| Pachypodium brevicaule | Sakamalaotany,kimondrimondry | Commerciale | Collecte souvent illégale. Vente des produits à Antsirabe |
| Schefflera bojeri | Tsingila | Médicinale | Contre les maux d’estomac, diarrhées profuses |
| Woodfordia floribunda | Arify | Médicinale | Tonique, aphrodisiaque |
Source : Missouri Botanical Garden – 2004
Voir aussi :Voir aussi : L’office National pour l’Environnement